Excelente equipamento para soldagem de PVC e outras membranas .
Está disponível com ou sem canal de teste de ar.
TWINNY T USB, que facilita o armazenamento e exibição de dados com um sistema de memória flash USB,
é perfeito para aplicações críticas onde a monitorIção em tempo real constante das condições primárias de
solda pode ser armazenada e exibida.
Article No.: 107.562
| Attribute | Unit | Value |
|---|---|---|
| Voltage | V~ | 230 |
| Power | W | 2300 |
| Max overlap | mm | 125 |
| Temperature | °C | 80 – 560 |
| Speed | m/min | 0.8 – 3.2 |
| Welding pressure | N | 100 – 1000 |
| Size (L × W × H) | mm | 340 × 360 × 245 |
| Weight | kg | 6.9 – 7.9 |
