Excelente solução para soldaduras em bancada.
Peso bastante reduzido 1.,5 derivado a ausência de motor.
Alimentação exterior.
Ideal para uso intensivo em operações de soldadura ou mesmo
processamento de ar quente industrial.
https://www.leister.com/pt/
www.vcserra.com
| Technical Data | ||
| Tensão | V | 230 |
| Potencia | W | 1600 |
| Frequencia | Hz | 50 / 60 |
| Temperatura | °C | 20 – 600 |
| Fluxo Ar (20°C) | l/min | 40 |
| Pressão dinamica | Pa | max. 105 (1000 mbar) |
| Tamanho (L × ø) | mm | 57 x 265, handle ø 40 |
| Peso | kg | 1.15 (with 3m cord / 3m air hose) |
| Certificados | Œ | |
| CCA | ||
